| KAMU KURUM KURULUŞ | ATAMA YAPILACAK İL | KADRO | NİTELİK | min puan | maks.puan |
| 391220013 18839 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | KONYA KADINHANI Taşra | 1 | 4845 | 79,17017 | 79,17017 |
| 391220014 18846 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | ŞANLIURFA CEYLANPINAR Taşra | 2 | 4845 | 77,79967 | 77,95197 |
| 391220015 18849 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | KONYA SARAYÖNÜ Taşra | 1 | 4845 | 78,51049 | 78,51049 |
| 391220016 18851 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | AKSARAY Taşra | 1 | 4845 | 82,40869 | 82,40869 |
| 391220017 18931 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | SİVAS ULAŞ Taşra | 1 | 4853 | 78,54203 | 78,54203 |
| 391220006 18888 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | ŞANLIURFA CEYLANPINAR Taşra | 1 | 4853 | 78,13246 | 78,13246 |
| 391070003 14309 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | ARTVİN BORÇKA Taşra | 1 | 4829 4845 | 77,89223 | 77,89223 |
| 391070004 14310 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS | RİZE HEMŞİN Taşra | 1 | 4829 4845 | 78,05567 | 78,05567 |
| 390180006 17487 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mühendis | AĞRI TÜM İLÇELER Taşra TH | 2 | 4829 4831 4845 4853 4857 | 79,87446 | 80,12585 |
| 390180007 17491 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mühendis | HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra TH | 2 | 4829 4831 4845 4853 4857 | 79,20761 | 79,59026 |
| 390180008 17494 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mühendis | IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra TH | 1 | 4829 4831 4845 4853 4857 | 79,61846 | 79,61846 |
| 390180009 17496 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mühendis | KARS TÜM İLÇELER Taşra TH | 2 | 4829 4831 4845 4853 4857 | 80,13111 | 81,97745 |
| 390180010 17500 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mühendis VAN | TÜM İLÇELER Taşra TH | 2 | 4829 4831 4845 4853 4857 | 82,55573 | 84,20056 |
| 310680002 17394 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Mühendis | KİLİS MERKEZ Merkez TH | 1 | 4845 | 82,06348 | 82,06348 |
| 391490001 17237 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Mühendis | KONYA Merkez TH | 1 | 4853 | 82,20128 | 82,20128 |
| 391490002 17250 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Mühendis | KONYA Merkez TH | 1 | 4845 | 83,06902 | 83,06902 |
| 391480005 17141 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Uzman | GİRESUN Merkez GİH | 1 | 4831 | 89,49221 | 89,49221 |
| 391270014 18908 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | İSTANBUL MERKEZ Taşra | 2 | 4857 7257 | 77,20833 | 77,51021 |
| 391270015 18910 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | İZMİR MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 80,10418 | 80,10418 |
| 391270016 18911 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | KÜTAHYA MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 76,91361 | 76,91361 |
| 391270017 18912 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | KONYA MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 79,95651 | 79,95651 |
| 391270018 18915 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | SAMSUN MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 79,76024 | 79,76024 |
| 391270019 18917 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | GAZİANTEP MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 77,10589 | 77,10589 |
| 391270020 18920 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | ELAZIĞ MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 76,47712 | 76,47712 |
| 391270021 18923 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | TRABZON MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 77,06193 | 77,06193 |
| 391270022 18925 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | ERZURUM MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 76,0505 | 76,0505 |
| 391270023 18927 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | BATMAN MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 76,85977 | 76,85977 |
| 391270024 18930 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | VAN MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 74,93201 | 74,93201 |
| 391270025 18932 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | ANTALYA MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 81,84093 | 81,84093 |
| 391270026 18934 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | EDİRNE MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 76,63721 | 76,63721 |
| 391270027 18937 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | DENİZLİ MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 77,38946 | 77,38946 |
| 391270028 18938 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. MÜHENDİS | KASTAMONU MERKEZ Taşra | 1 | 4857 7257 | 76,53223 | 76,53223 |
| TOPLAM | 38 | kişi | |||
| 4845-Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak, Bahçe ve Tarla Bitkileri lisans programlarının birinden mezun olmak. | |||||
| 4829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans programından mezun olmak. | |||||
| 4831-Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi lisans programlarından birinden mezun olmak. | |||||
| 4853 Tarım Teknolojisi,Tarım Makineleri,Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik lisans programlarının birinden mezun olmak. | |||||
| 4857 Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak. | |||||
| 7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak | |||||
2013/2 KPSS ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MİNUMUM VE MAKSİMUM PUANLARI AÇIKLANDI
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ATAMALARINDA MİN VE MAKS. PUANLARI TABLODA GÖRÜLMEKTEDİR.