yerleştirme sonuçları
KPSS-2012/3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
POZİSYON
KODU
KURUM ADI KADRO ADI KONT.
BOŞ
KONT.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
3231071 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ADANA-CEYHAN-) 1 0 88,118 88,118
3231073 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ADANA-MERKEZ-) 1 0 81,000 81,000
3231075 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ADANA-YUMURTALIK-) 1 0 86,268 86,268
3231077 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ADIYAMAN-GERGER-ORTACA) 1 0 73,780 73,780
3231079 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ADIYAMAN-MERKEZ-) 1 0 91,578 91,578
3231081 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AFYONKARAHİSAR-DİNAR-) 1 0 86,237 86,237
3231083 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AFYONKARAHİSAR-KIZILÖREN-) 1 0 77,036 77,036
3231085 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA-KIRKA BELDESİ) 1 0 76,145 76,145
3231087 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT-YARIŞLI ) 1 0 80,244 80,244
3231089 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AĞRI-DİYADİN-GÜNBULDU) 1 0 73,721 73,721
3231091 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AĞRI-DOĞUBEYAZIT-) 1 0 85,366 85,366
3231093 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AKSARAY-ESKİL-BAYRAMDÜĞÜN) 1 0 78,200 78,200
3231095 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AKSARAY-ORTAKÖY-) 1 0 86,904 86,904
3231097 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANKARA-AYAŞ-) 1 0 88,682 88,682
3231099 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANKARA-ÇUBUK-) 1 0 89,227 89,227
3231101 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANKARA-KIZILCAHAMAM-) 1 0 88,531 88,531
3231103 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANKARA-PURSAKLAR-) 1 0 90,484 90,484
3231105 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANKARA-SİNCAN-) 1 0 92,378 92,378
3231107 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-ELMALI-) 1 0 86,622 86,622
3231109 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-GAZİPAŞA-ÇOBANLAR ) 1 0 81,813 81,813
3231111 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-GÜNDOĞMUŞ-KÖPRÜLÜ KÖYÜ) 1 0 79,093 79,093
3231113 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-KAŞ-) 1 0 79,784 79,784
3231115 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-KAŞ-SARIBELEN ) 1 0 84,226 84,226
3231117 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-KAŞ-ÜZÜMLÜ ) 1 0 82,867 82,867
3231119 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-KONYAALTI-AŞAĞIKARAMAN ) 1 0 82,999 82,999
3231121 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-KUMLUCA-) 1 0 88,013 88,013
3231123 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-MANAVGAT-) 1 0 80,114 80,114
3231125 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ANTALYA-SERİK-) 1 0 95,131 95,131
3231127 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ARDAHAN-MERKEZ-) 1 0 72,344 72,344
1 / 13KPSS-2012/3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
POZİSYON
KODU
KURUM ADI KADRO ADI KONT.
BOŞ
KONT.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
3231129 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ARTVİN-ARDANUÇ-) 1 0 85,676 85,676
3231131 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ARTVİN-MERKEZ-) 1 0 77,152 77,152
3231133 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ARTVİN-MERKEZ-) 1 0 72,904 72,904
3231135 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ARTVİN-MERKEZ-DİKMENLİ ) 1 0 75,375 75,375
3231137 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AYDIN-İNCİRLİOVA-ACARLAR BELDESİ ) 1 0 81,237 81,237
3231139 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AYDIN-MERKEZ-) 1 0 89,717 89,717
3231141 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (AYDIN-NAZİLLİ-) 1 0 87,599 87,599
3231143 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BALIKESİR-GÖMEÇ-) 1 0 79,476 79,476
3231145 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BALIKESİR-MERKEZ-) 1 0 80,631 80,631
3231147 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BALIKESİR-MERKEZ-KOZÖREN ) 1 0 79,461 79,461
3231149 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BARTIN-AMASRA-) 1 0 79,375 79,375
3231151 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BARTIN-ULUS-) 1 0 85,882 85,882
3231153 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BATMAN-SASON-) 1 0 85,230 85,230
3231155 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BATMAN-SASON-YÜCEBAĞ) 1 0 77,852 77,852
3231157 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BAYBURT-MERKEZ-) 1 0 86,073 86,073
3231159 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİLECİK-BOZÜYÜK-) 1 0 88,563 88,563
3231161 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİNGÖL-ADAKLI-BAĞLARPINARI KÖYÜ) 1 0 72,448 72,448
3231163 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİNGÖL-GENÇ-) 1 0 84,981 84,981
3231165 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİTLİS-MERKEZ-) 1 0 80,573 80,573
3231167 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİTLİS-MERKEZ-) 1 0 71,260 71,260
3231169 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİTLİS-TATVAN-) 1 0 85,349 85,349
3231171 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BİTLİS-TATVAN-KIRKBULAK) 1 0 75,866 75,866
3231173 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BURDUR-BUCAK-) 1 0 87,614 87,614
3231175 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BURSA-GEMLİK-) 1 0 80,776 80,776
3231177 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BURSA-KEMALPAŞA-) 1 0 87,894 87,894
3231179 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (BURSA-ORHANELİ-) 1 0 86,755 86,755
3231181 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇANAKKALE-ECEABAT-) 1 0 79,285 79,285
3231183 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇANAKKALE-EZİNE-) 1 0 79,418 79,418
3231185 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇANKIRI-ORTA-) 1 0 87,067 87,067
2 / 13KPSS-2012/3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
POZİSYON
KODU
KURUM ADI KADRO ADI KONT.
BOŞ
KONT.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
3231187 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇORUM-BAYAT-BELÖREN ) 1 0 76,620 76,620
3231189 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇORUM-MERKEZ-ESKİKOY KÖYÜ) 1 0 78,631 78,631
3231191 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇORUM-MERKEZ-HAMDİKÖY ) 1 0 79,077 79,077
3231193 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ÇORUM-SUNGURLU-) 1 0 86,062 86,062
3231195 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DENİZLİ-ÇİVRİL-) 1 0 87,346 87,346
3231197 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DİYARBAKIR-BAĞLAR-) 1 0 87,880 87,880
3231199 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DİYARBAKIR-BİSMİL-) 1 0 85,884 85,884
3231201 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DİYARBAKIR-BİSMİL-YUKARISALAD KÖYÜ) 1 0 76,058 76,058
3231203 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DİYARBAKIR-ÇINAR-) 1 0 77,687 77,687
3231205 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DİYARBAKIR-KAYAPINAR-KEKLİK) 1 0 78,200 78,200
3231207 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DİYARBAKIR-SİLVAN-) 1 0 85,648 85,648
3231209 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DÜZCE-AKÇAKOCA-) 1 0 79,298 79,298
3231211 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DÜZCE-GÜMÜŞOVA-HACIKADİRLER) 1 0 89,540 89,540
3231213 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (DÜZCE-KAYNAŞLI-) 1 0 86,237 86,237
3231215 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (EDİRNE-ENEZ-) 1 0 79,046 79,046
3231217 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ELAZIĞ-KARAKOÇAN-) 1 0 85,764 85,764
3231219 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZİNCAN-TERCAN-) 1 0 85,676 85,676
3231221 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-AZİZİYE-) 1 0 86,209 86,209
3231223 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-AZİZİYE-BAŞKENT) 1 0 74,743 74,743
3231225 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-MERKEZ-) 1 0 74,871 74,871
3231227 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-OLTU-ÜNLÜKAYA) 1 0 75,007 75,007
3231229 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-PALANDÖKEN-Y.YENİCE) 1 0 79,077 79,077
3231231 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-TEKMAN-) 1 0 79,980 79,980
3231233 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ERZURUM-YAKUTİYE-) 1 0 85,808 85,808
3231235 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-KÖRHASAN KÖYÜ) 1 0 88,769 88,769
3231237 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ESKİŞEHİR-GÜNYÜZÜ-) 1 0 79,429 79,429
3231239 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-) 1 0 86,904 86,904
3231241 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-) 1 0 88,725 88,725
3231243 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-BEYAZALTIN ) 1 0 83,576 83,576
3 / 13KPSS-2012/3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
POZİSYON
KODU
KURUM ADI KADRO ADI KONT.
BOŞ
KONT.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
3231245 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GAZİANTEP-İSLAHİYE-) 1 0 86,044 86,044
3231247 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GAZİANTEP-NURDAĞI-) 1 0 87,540 87,540
3231249 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GAZİANTEP-OĞUZELİ-İKİZKUYU ) 1 0 81,946 81,946
3231251 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GİRESUN-BULANCAK-İNECE) 1 0 75,602 75,602
3231253 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KASTAMONU-DADAY-AKPINAR) 1 0 76,117 76,117
3231255 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GİRESUN-EYNESİL-KEMALİYE) 1 0 89,346 89,346
3231257 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GİRESUN-MERKEZ-) 1 0 78,664 78,664
3231259 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (GÜMÜŞHANE-KELKİT-) 1 0 85,648 85,648
3231261 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (HAKKARİ-MERKEZ-) 1 0 70,968 70,968
3231263 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (HAKKARİ-MERKEZ-) 1 0 85,173 85,173
3231265 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (HATAY-ERZİN-BAŞLAMIŞ KÖYÜ) 1 0 76,368 76,368
3231267 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (HATAY-MERKEZ-) 1 0 79,564 79,564
3231269 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (HATAY-MERKEZ-AVSUYU ) 1 0 78,367 78,367
3231271 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (HATAY-SAMANDAĞ-) 1 0 78,145 78,145
3231273 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (IĞDIR-ARALIK-) 1 0 85,366 85,366
3231275 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ISPARTA-EĞİRDİR-) 1 0 87,334 87,334
3231277 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (ISPARTA-MERKEZ-) 1 0 79,699 79,699
3231279 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-BEYKOZ-) 1 0 81,812 81,812
3231281 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-BEYOĞLU-) 1 0 86,416 86,416
3231283 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-GÜNGÖREN-) 1 0 86,268 86,268
3231285 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-KADIKÖY-) 1 0 87,849 87,849
3231287 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-MERKEZ-) 3 0 89,271 93,400
3231289 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-SARIYER-) 1 0 86,548 86,548
3231291 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-SARIYER-) 1 0 80,453 80,453
3231293 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-SARIYER-) 1 0 77,996 77,996
3231295 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-SİLİVRİ-) 1 0 86,089 86,089
3231297 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-ŞİLE-) 1 0 86,326 86,326
3231299 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-ŞİŞLİ-) 1 0 86,843 86,843
3231301 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-TUZLA-) 1 0 87,244 87,244
4 / 13KPSS-2012/3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
POZİSYON
KODU
KURUM ADI KADRO ADI KONT.
BOŞ
KONT.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
3231303 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İSTANBUL-TUZLA-) 1 0 77,453 77,453
3231305 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-BAYINDIR-) 1 0 87,052 87,052
3231307 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-BERGAMA-) 1 0 87,569 87,569
3231309 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-BEYDAĞ-) 1 0 86,593 86,593
3231311 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-FOÇA-) 1 0 83,204 83,204
3231313 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-KİRAZ-) 1 0 86,682 86,682
3231315 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-ÖDEMİŞ-OCAKLI ) 1 0 86,577 86,577
3231317 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-ÖDEMİŞ-YENİCEKÖY) 1 0 86,550 86,550
3231319 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-TORBALI-YAZIBAŞI ) 1 0 89,819 89,819
3231321 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (İZMİR-URLA-) 1 0 84,581 84,581
3231323 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-) 1 0 85,866 85,866
3231325 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-ALİMPINAR) 1 0 74,980 74,980
3231327 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN-SUMAKLI ) 1 0 75,079 75,079
3231329 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN-) 1 0 85,795 85,795
3231331 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN-KARAHÖYÜK) 1 0 72,758 72,758
3231333 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-MERKEZ-HARTLAP ) 1 0 78,917 78,917
3231335 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK-) 1 0 79,462 79,462
3231337 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KARABÜK-MERKEZ-) 1 0 75,568 75,568
3231339 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KARABÜK-SAFRANBOLU-) 1 0 86,695 86,695
3231341 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KARS-MERKEZ-) 1 0 85,766 85,766
3231343 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KASTAMONU-ABANA-AKÇAM KÖYÜ) 1 0 78,443 78,443
3231345 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KASTAMONU-İNEBOLU-) 1 0 78,812 78,812
3231347 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAYSERİ-BÜNYAN-) 1 0 87,393 87,393
3231349 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAYSERİ-KOCASİNAN-) 1 0 85,041 85,041
3231351 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAYSERİ-MERKEZ-) 1 0 81,284 81,284
3231353 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAYSERİ-PINARBAŞI-) 1 0 86,237 86,237
3231355 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KAYSERİ-PINARBAŞI-SACAYAĞI KÖYÜ) 1 0 77,286 77,286
3231357 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRIKKALE-MERKEZ-) 1 0 88,827 88,827
3231359 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRIKKALE-SULAKYURT-SARIKIZLI KÖYÜ) 1 0 78,573 78,573
5 / 13KPSS-2012/3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
POZİSYON
KODU
KURUM ADI KADRO ADI KONT.
BOŞ
KONT.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
3231361 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRKLARELİ-DEMİRKÖY-) 1 0 78,840 78,840
3231363 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRKLARELİ-MERKEZ-) 1 0 86,577 86,577
3231365 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRKLARELİ-MERKEZ-) 1 0 75,411 75,411
3231367 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRŞEHİR-BOZTEPE-KARACAÖREN BELDESİ) 1 0 80,081 80,081
3231369 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KIRŞEHİR-KAMAN-) 1 0 86,090 86,090
3231371 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KİLİS-MERKEZ-) 1 0 73,806 73,806
3231373 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KOCAELİ-GEBZE-) 1 0 94,790 94,790
3231375 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KOCAELİ-KANDIRA-) 1 0 86,194 86,194
3231377 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KOCAELİ-KANDIRA-) 1 0 79,390 79,390
3231379 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KONYA-BEYŞEHİR-) 1 0 79,050 79,050
3231381 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KONYA-EREĞLİ-ALHAN) 1 0 81,343 81,343
3231383 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KONYA-TAŞKENT-AVŞAR KÖYÜ) 1 0 78,545 78,545
3231385 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KÜTAHYA-GEDİZ-) 1 0 84,090 84,090
3231387 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KÜTAHYA-MERKEZ-) 1 0 80,082 80,082
3231389 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KÜTAHYA-MERKEZ-) 1 0 74,979 74,979
3231391 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KÜTAHYA-TAVŞANLI-) 1 0 87,346 87,346
3231393 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (KÜTAHYA-TAVŞANLI-ALİKÖY) 1 0 79,596 79,596
3231395 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MALATYA-DOĞANŞEHİR-) 1 0 85,691 85,691
3231397 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MALATYA-DOĞANYOL-BAHRAMLI ) 1 0 75,836 75,836
3231399 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MALATYA-MERKEZ-) 1 0 82,852 82,852
3231401 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MANİSA-AKHİSAR-SEĞİRDİM ) 1 0 90,323 90,323
3231403 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MANİSA-DEMİRCİ-KILAVUZLAR KÖYÜ) 1 0 77,660 77,660
3231405 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MANİSA-GÖRDES-) 1 0 86,550 86,550
3231407 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MANİSA-SALİHLİ-KEMERDAMLARI ) 1 0 76,090 76,090
3231409 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MANİSA-SARIGÖL-BAĞLICA KÖYÜ) 1 0 81,591 81,591
3231411 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MANİSA-SOMA-KAYRAKALTI) 1 0 88,887 88,887
3231413 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS (MARDİN-NUSAYBİN-) 1 0 85,439 85,439
