| 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI |
| ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) |
| 1 | Tütüne Alternatif Ürün Desteği | 120 |
| 2 | Toprak Analizi | 2,5 |
| 3 | Organik Tarım | Tarla bitkileri, Meyve, Sebze | 25 |
| Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek |
| 4 | İyi tarım | Meyve, Sebze | 20 |
| Örtüaltı | 80 |
| 5 | MAZOT DESTEĞİ |
| Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali | 2,50 |
| Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve | 3,75 |
| Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri | 6,00 |
| 6 | GÜBRE DESTEĞİ |
| Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali | 3,50 |
| Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve | 4,75 |
| Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri | 6,00 |
| 7 | FINDIK | 150 |
| HAYVANCILIK DESTEKLERİ |
| 1 | Yem Bitkileri (TL/da) | Yonca (sulu) | 130 |
| Yonca (kuru) | 70 |
| Korunga | 90 |
| Tek Yıllıklar | 30 |
| Silajlık Tek Yıllıklar | 45 |
| Silajlık Mısır (sulu) | 55 |
| Silajlık Mısır (kuru) | 30 |
| Yapay Çayır-Mera | 75 |
| 2 | Arıcılık | Arıcılık (TL/kovan) | 7 |
| Bombus Arısı (TL/koloni) | 60 |
| 3 | Su Ürünleri | Alabalık (TL/Kg) | 0,65 |
| Çipura-Levrek (TL/Kg) | 0,85 |
| Yeni Türler (TL/Kg) | 1,00 |
| Midye (TL/Kg) | 0,20 |
| Yavru (TL/adet) | 0,06 |
| 4 | Süt Primi (TL/Lt) | Sığır-Manda Sütü | 0,06 |
| Koyun-Keçi Sütü | 0,15 |
| 5 | Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) | Sığır | 225 |
| Manda | 300 |
| Sığır (Soykütüğü İlave) | 50 |
| Hastalıklardan Ari | 300 |
| Koyun-Keçi | 15 |
| 6 | Tiftik Üretim Desteği (kg) | Oğlak Tiftiği | 15 |
| Ana Mal (İnce, İyi) | 14 |
| Tali | 10 |
| 7 | İpek Böceği Desteği | Tohum (TL/Kutu) | 30 |
| 1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg) | 20 |
| 8 | Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma | Büyükbaş (TL/baş) | 400 |
| Küçükbaş (TL/baş) | 70 |
| Arı (TL/kovan) | 20 |
| Elit Sürü (TL/baş) | Anaç | 30 |
| Yavru | 40 |
| Taban Sürü (TL/baş) | Anaç | 30 |
| Yavru | 20 |
| 9 | Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş) | 500 |
| 10 | Besi Desteği(Büyükbaş) | (TL/baş) | 300 |
| 11 | Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş) | 40 |
| 12 | Buzağı Desteği | Brusella S-19 Aşısı | 25 |
| Suni Tohumlama | 75 |
| Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi | 150 |
| 13 | Kuzu ve Oğlak Desteği | | Brucellosis Rew-1 aşısı | 4 |
| 14 | Aşı Desteği(Baş) | Büyükbaş Brucellosis | 1,5 |
| Küçükbaş Brucellosis | 0,5 |
| Büyükbaş Şap | 0,75 |
| Küçükbaş Şap | 0,5 |
| 15 | Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu) | TKB |
|
|
|
|
| ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da) |
| 1 | I Kategori | 30 |
| II Kategori | 60 |
| III Kategori | 135 |
| DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER |
| Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da) |
| 1 | Buğday, yonca | 6 |
| Arpa, tritikale, yulaf, çavdar | 4,5 |
| Çeltik, yer fıstığı | 8 |
| Nohut, kuru fasulye, mercimek | 7 |
| Susam, kanola, aspir | 4 |
| Patates | 20 |
| Korunga, fiğ | 3 |
| Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği(krş/kg) |
| 2 | Buğday | 10 |
| Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates | 8 |
| Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ | 50 |
| Çeltik | 25 |
| Soya | 35 |
| Yer fıstığı | 80 |
| Kanola | 120 |
| Susam | 60 |
| Yonca | 150 |
| Sertifikalı Fidan/Fide Desteği (TL/da) |
| 3 | Bahçe Tesisi | Standart | Sertifikalı |
| Bodur ve Yarı Bodur Fidan ile | 150 | 300 |
| Bağ ve Diğer Fidanlar İle | 100 | 200 |
| Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme | 0 | 250 |
| Zeytinde Yağlık Çeşitler ile | 50 | 100 |
| Virüsten Ari Fidanlara İlave | 50 | 100 |
| Sertifikalı Çilek Fidesi | 0 | 200 |
| 4 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme) | 300 |
| 5 | Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme) | 500 |
| 6 | Ar-Ge Destekleri | Proje |
| 7 | Kırsal Kalkınma Destekleri | Proje |
| 8 | Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da) | Sera | 200 |
| Tarla | 20 |
| 9 | Tarım Sigortası Destekleri | Bitkisel Ürün Sigortası Desteği | Poliçenin %50'si |
| Süt Sığırı Sigortası Desteği |
| Erkek Besi Sığırı Sigortası D
Bu yazı toplamda 3908 defa okundu.
|
|
|
| Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş. |